Das Sage Active Dashboard zeigt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen bzw. Key Performance Indicators (KPIs) Ihres Unternehmens.
Diese KPIs basieren entweder auf Zahlen aus Ihren Finanzberichten oder sie sind das Ergebnis von Berechnungen, die mit diesen Zahlen durchgeführt wurden. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die KPIs, den Bericht und die jeweilige Berechnung.
Der Wert für die Kennzahl Betriebsergebnis KPI ist die Differenz der Beträge der Zeilen TOTAL (A+B) und TOTAL I des Gewinn- und Verlust-Berichts.
Der Zeitraum für die Berechnungen beginnt am ersten Tag des laufenden Geschäftsjahres und endet am aktuellen Datum.
KPI | Dokument | Berechnung |
---|---|---|
Verkauf | Gewinn und Verlust | MONTANT NET CHIFFRE D’AFFAIRES (A) |
Einkauf | Gewinn und Verlust | COÛT D’ACHAT DES MARCHANDISES + CONSOMMATION EXERCICE/TIERS |
Rohertrag | KPI | KPI Verkauf – KPI Einkauf |
Ergebnis vor Steuern | Gewinn und Verlust | TOTAL (A+B) + PRODUITS FINANCIERS (III) + PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) + QUOTES-PARTS RESULTATS/OP COM (II) – TOTAL I – CHARGES FINANCIERES (III) – CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) – QUOTES-PARTS RESULTATS/OP COM (II) – PARTICIPATION SALARIES EXPANSION (V) |
Betriebsergebnis | Gewinn und Verlust | TOTAL (A+B) – TOTAL I |
Finanzergebnis | Gewinn und Verlust | PRODUITS FINANCIERS (III) – CHARGES FINANCIERES (III) |
Außerordentliches Ergebnis | Gewinn und Verlust | PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) – CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) + QUOTES-PARTS RESULTATS/OP COM (II) – QUOTES-PARTS RESULTATS/OP COM (II) – PARTICIPATION SALARIES EXPANSION (V) |
Saldo Finanzkonten | Bilanz (Spalte Betrag) | DIVERS |
Betriebskapital | Bilanz (Spalte Betrag) | (CRÉANCES + STOCKS ET EN-COURS + DIVERS + CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE + AVANCES & ACOMPTES VERSÉS/COMMANDES) – (DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHÉS + DETTES FISCALES ET SOCIALES + DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS + AUTRES DETTES + PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE + AVANCES & ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS) |
Personalkosten | Gewinn und Verlust | CHARGES DU PERSONNEL |
Allen Neuigkeiten von Sage folgen